Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Dana Carlin | Attendances1 |
MemberCouncillor Mike Hakata | Attendances1 |
MemberCouncillor Ruth Gordon | Attendances1 |
MemberCouncillor Sarah Williams | Attendances0 |
MemberCouncillor Lucia das Neves | Attendances1 |
MemberCouncillor Seema Chandwani | Attendances1 |
MemberCouncillor Emily Arkell | Attendances1 |
MemberCouncillor Ajda Ovat | Attendances1 |
MemberCouncillor Zena Brabazon | Attendances1 |
MemberCouncillor Peray Ahmet | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Dana Carlin | Attendances5 |
MemberCouncillor Mike Hakata | Attendances2 |
MemberCouncillor Ruth Gordon | Attendances6 |
MemberCouncillor Sarah Williams | Attendances8 |
MemberCouncillor Lucia das Neves | Attendances3 |
MemberCouncillor Seema Chandwani | Attendances1 |
MemberCouncillor Emily Arkell | Attendances4 |
MemberCouncillor Ajda Ovat | Attendances1 |
MemberCouncillor Zena Brabazon | Attendances3 |
MemberCouncillor Peray Ahmet | Attendances3 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Ajda Ovat | Attendances1 |
MemberCouncillor Zena Brabazon | Attendances1 |
MemberCouncillor Adam Jogee | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Ibrahim Ali | Attendances0 |
MemberCouncillor Cressida Johnson | Attendances0 |
MemberCouncillor Marsha Isilar-Gosling | Attendances0 |
MemberCouncillor Lotte Collett | Attendances1 |
MemberCouncillor Zena Brabazon | Attendances1 |
MemberCouncillor Felicia Opoku | Attendances1 |
MemberCouncillor Elin Weston | Attendances0 |