Member |
Attendances |
---|---|
MemberHelena Kania | Attendances3 |
MemberCouncillor Anna Abela | Attendances3 |
MemberCouncillor Cathy Brennan | Attendances3 |
MemberCouncillor Dr Thayahlan Iyngkaran | Attendances2 |
MemberAli Amasyali | Attendances1 |
MemberCouncillor Sheila Peacock | Attendances3 |
MemberCouncillor Felicia Opoku | Attendances3 |
MemberCouncillor Pippa Connor | Attendances3 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Nick da Costa | Attendances2 |
MemberCouncillor Yvonne Say | Attendances0 |
MemberCouncillor Gina Adamou | Attendances1 |
MemberCouncillor Emily Arkell | Attendances0 |
MemberCouncillor Lester Buxton | Attendances0 |
MemberCouncillor Anna Abela | Attendances1 |
MemberCouncillor Ajda Ovat | Attendances1 |
MemberCouncillor Holly Harrison-Mullane | Attendances1 |
MemberCouncillor Reg Rice | Attendances2 |
MemberCouncillor Sheila Peacock | Attendances1 |
MemberCouncillor Emine Ibrahim | Attendances1 |
MemberCouncillor Elin Weston | Attendances2 |
MemberCouncillor Barbara Blake | Attendances1 |
Member |
Attendances |
---|---|
MemberCouncillor Nick da Costa | Attendances2 |
MemberCouncillor Lester Buxton | Attendances2 |
MemberCouncillor Ajda Ovat | Attendances4 |
MemberCouncillor Zena Brabazon | Attendances2 |
MemberCouncillor Sheila Peacock | Attendances1 |
MemberCouncillor Elin Weston | Attendances1 |
MemberCouncillor Barbara Blake | Attendances2 |